Important: Legal Minimums vs. Best Practice
State laws represent the legal minimum — not the safest practice. The AAP and NHTSA recommend keeping children rear-facing as long as possible (until they reach the seat's maximum limit), which exceeds the legal requirement in most states. Always follow the higher safety standard.
| State | Rear-Facing | Forward-Facing | Booster | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Until age 1 or 20 lbs | Until age 5 or 40 lbs | Until age 6 or 4'9" | $25 |
| Alaska | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $50 |
| Arizona | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $50 |
| Arkansas | Until age 2 recommended | Until age 6 or 60 lbs | Until age 15 | $100 |
| California | Until age 2 or max weight/height | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $100 |
| Texas | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $25–$250 |
| New York | Until age 2 or max weight/height | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $25–$100 |
| Florida | Until age 1 minimum | Until age 5 | Until age 6 | $60 |
| Illinois | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $75 |
| Pennsylvania | Until age 2 or max weight/height | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $75 |
| Ohio | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $75 |
| Washington | Until age 2 or max weight/height | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $124 |
| Georgia | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $50 |
| Hawaii | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $100 |
| Idaho | Until age 1 or 20 lbs | Until age 7 or 4'9" | Until 7 years or 4'9" | $25 |
| Indiana | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $25 |
| Michigan | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $65 |
| Minnesota | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $50 |
| North Carolina | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $25 |
| Virginia | Until age 2 recommended | Until age 8 or 4'9" | Until 8 years or 4'9" | $50 |
Federal Safety Standards
All car seats sold in the US must meet Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 (FMVSS 213), which sets minimum requirements for crash performance, flammability, and labeling.
The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) also conducts voluntary ease-of-use ratings and publishes crash test data. The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) conducts independent crash tests that often exceed federal requirements.